站内公告:
联系我们CONTACT
MP-C系列透明材质熔体泵主要用于聚合物流层中的中高粘度介质的平稳增压输送。适用于PS、PP、PVC、PC、PMMA、EVA等透明材质或者热敏性材料工艺中。
1、可以应用于高温(350℃)高压(35MPa)高粘度(20,000Pa·s)的工况;
2、进出口的喇叭口设计,大限度避免流道内的死角,减少物料残留,提高产品品质。
3、改进的齿轮参数设计,使输出压力更稳定,减少温升,适应于精密挤出。
4、采用特种材料及耐磨涂层,光洁度高,耐磨性好,寿命长。
5、采用高精度机械密封。
6、可根据客户不同的现场情况提供合适的安装方式,更灵活实用。
输送介质粘度: 200~20000Pa•s(2,000~20,000,000cP)
入口压力 0~30MPa
出口压力 0~40MPa
压差可达 25MPa
使用温度 ≤350℃
泵体:高温合金钢,铬镍合金钢,钛胆合金
齿轮:特种材料及耐磨涂层,齿形为直齿,斜齿或人字齿
滑动轴承:高温工具钢,特种材料及耐磨涂层
轴封:螺旋机械密封
加热方式:电加热
规格/流量范围:10CC-3200CC
C系列熔体泵可采用多种安装方式,泵的输入轴可以水平布置,也可以垂直布置(向上向下均可);驱动系统一般包括:电机、减速机、万向联轴器、泵连接头、减速机连接头等;
全套设备包括熔体泵、进出口连接体、驱动系统、控制系统等。客户可根据具体情况选配
郑州海科MP-C透明材质系列熔体泵型号及技术参数 | |||||||
型号 | 转排量 cc/r | 入口压力 MPa | 出口压力 MPa | 使用温度 °C | 推荐使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-C-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 | 2.4 | 1.8 |
MP-C-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-C-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-C-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-C-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-C-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-C-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-C-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-C-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-C-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-C-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-C-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-C-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-C-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-C-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-C-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-C-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-C-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-C-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-C-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-C-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-C-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-C-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-C-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
郑州海科MP-C透明材质系列熔体泵型号及技术参数 | |||||||
型号 | 转排量 cc/r | 入口压力 MPa | 出口压力 MPa | 使用温度 °C | 推荐使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-C-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 | 2.4 | 1.8 |
MP-C-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-C-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-C-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-C-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-C-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-C-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-C-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-C-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-C-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-C-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-C-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-C-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-C-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-C-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-C-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-C-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-C-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-C-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-C-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-C-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-C-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-C-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-C-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
注明:
1.熔体齿轮泵产量和物料粘度、温度、工作压力和转速有关,具体选型请咨询生产商。
2.泵选型需要提供:泵前端设备名称、产量、物料种类、是否有腐蚀性(以及特殊特性)、工作温度、粘度,进出口压力值。
3.特殊定制要求请联系生产商。
郑州海科是专业生产销售熔体泵、高温熔体挤出泵、换网器、高精度过滤器以及精密控制系统(PLC)等产品的企业。是国内专业生产熔体齿轮泵、换网器较早的企业之一。公司自主研发生产MP-S、MP-M、MP-H、MP-C等系列高温熔体齿轮泵产品和HK-ACB、HK-SSP、HK-FSP、HK-DP等系列换网器产品。如今换网器和熔体齿轮泵已经广泛应用在化纤、造粒、塑料薄膜、片材、板材、型材、管材、电线电缆、拉丝、复合挤出等生产线上,可加工的物料几乎涵盖了大部分高分子材料,如:PE、PC、PP、PVC、HIPS、PS、PA、TPUR、含氟聚合物、聚砜、聚酯、热塑性弹性体、橡胶以及热黏合剂等。
公司集科研、生产于一身,致力于熔体齿轮泵和换网器产品的开发和推广。公司借鉴国内外同行业先进技术经验,着力打造至优的产品、至廉的价格、至善的服务创专业的熔体泵生产企业。